교과 과목 : 국어, 영어, 수학, 사회, 과학, 가정, 기술, 미술, 음악, 체육, 도덕
| 담당교사 | 온/온라인학습지 | 온라인게재 여부 | 과제 수령 및 제출방법 |
국어 | 1학년 국어 전반 (이경진, 최영분, 백은선) | 온라인 학습지 | 학교 홈피 게재 | 교사 이메일로 받기로 함.(학습지에 이메일 첨부) |
영어 | 1학년 영어 (이선, 이선희, 석순이) | 오프라인 학습지 | × | 학교로 가져오도록 함.(프린트해서 제 책상 위에 놓았습니다. 담임선생님들(1-1, 1-2에 한명씩 있습니다)께는 말씀을 드렸습니다 |
수학 | 1학년 3,4반 수학 김연미 | e학습터 진도율 및 온라인 학습지 | × | 교사가 E학습터 진도율체크, 수강여부 판단하여 담임에게 연락함. 교사 메일로 받기로 함 |
1학년 1,2,5,6,7반 김진희 | 학습지 전달 | 직접 전달 | 학교로 가져오도록 함. | |
1학년 8,9,10,11반 송은영 | 학습지 없음 | × | 결과된 해당 수업 교과서 페이지 문제 풀이로 확인. 담당 수업 교사 핸드폰으로 제출. 교과서에 자기 반 번호 이름 볼펜으로 쓸 것. | |
사회 | 7반-11반 사회 정선영 | 교과서 설명 동영상 시청 (유튜브 주소는 개인에게 안내) | | 유? 영상 보면서 교과서에 줄 긋고 필기 → 교과서 사진 찍어 교사 메일로 받기로 함. |
사회 (1~6반) 한병관 | 교과서 153p, 155p 모두 작성 후 사진 찍기 | × | 교사 메일로 받기로 함 | |
과학 | 과학(1~6반) | 교과서로 처리할 예정이므로 학습지 배부는 없습니다 | × | 결과된 해당 수업 교과서 페이지 문제 풀이로 확인. 교사가 오픈톡방 열어서 사진으로 받기로함. 교과서에 자기 반 번호 이름 볼펜으로 쓰고 정리된 교과서로 확인함. 교과서 푼 수준 보고 전화해서 짧게 수업 까지 해주려고 함. |
과학(7~11반) | e학습터 진도율 및 교과서 정리(중요내용 필기 및 문제풀이) | | e학습터 해당수업 진도율 확인 줌화면 혹은 사진파일로 해당수업 교과서 페이지 정리 및 문제 풀이 확인 (필요하면 이메일이나 확인링크 개인별 제시) | |
가정 | 1학년 전반 최향희 오승미 | 86~87P단원 마무리를 노트에 적어 답과 해설을 적어오는 것으로 과제 제시하였습니다. | × | 학교로 노트필기한 것을 가지고 오도록 함. |
기술 | 1학년 전반 이상윤 안치은 | e학습터 진도율 | × | e학습터 진도율 체크하여 담임교사에게 알리기로 함. |
미술 | 1학년 전반 김하나 | 온라인 학습지 | 학교 홈피 게재 | 교사 이메일로 받기로 함. |
음악 | 1학년 전반 양윤희 | 온라인 학습지 | 학교 홈피 게재 | 교사 이메일로 받기로 함 |
체육 | 1학년 전반 체육 구연숙 원찬웅 | e학습터 진도율 및 교과서 학습지 작성 | x | 교과서활동지 작성 후 제출. 교사이메일로 받기로 함. |
도덕 | 도덕(1 ~ 9반) 김도헌 | 온라인 학습지(오프라인으로 받으러 와도 무관) | 학교 홈피 게재 | 교사 이메일로 받기로 함. |
도덕(10 ~ 11반) 김옥선 | 온라인 학습지(오프라인으로 받으러 와도 무관) | 학교 홈피 게재 | 교사 이메일로 받기로 함. |
?
학교 스포츠 클럽(학스)
학교스포츠 | 1-2학스 송희은 | 온라인 학습지 | 학교 홈피 게재 | 교사 이메일로 받기로 함 |
학스(1-3) 이상은 | e학습터 컨텐츠 수강하기 | | 교사가 E학습터 진도율체크, 수강여부 판단하여 담임에게 연락함. 이학습터 진도율 100%로 하겠습니다. | |
1학년 4반 학스 이경진 | e학습터 컨텐츠 수강하기 | × | 교사가 E학습터 진도율체크, 수강여부 판단하여 담임에게 연락함. | |
학스 요가반(1-5) 최영분 | 무단결과 없음 해당사항 없음. | |||
학스 서양민속놀이 반 정선영 | e학습터 컨텐츠 수강하기 | | 교사가 E학습터 진도율체크, 수강여부 판단하여 담임에게 연락함. 이학습터 진도율 100%로 하겠습니다. | |
학스 서양민속놀이 전재남 | 미인정 결과 처리된 학생이 없습니다. | |||
1-8 퀵체인지 홀딩 이선 | 1-8 학스(퀵 체인지 홀딩)는 모두 출석 완결이었습니다 | |||
1학년 10반 학스 김도헌 | 미인정 결과 처리된 학생이 없습니다. | |||
1-11학스 (정윤나) | 온라인 학습지 | 학교 홈피 게재 | 교사 이메일로 받기로 함 |
자유학기 주제선택
자유학기 | 자유학기 1반 수학 박상혜 | e학습터 컨텐츠 수강하기 | | 교사가 E학습터 진도율체크, 수강여부 판단하여 담임에게 연락함. 이학습터 진도율 100%로 하겠습니다. |
미디어로 세상읽기반 정선영 | e학습터 컨텐츠 수강하기 | | 교사가 E학습터 진도율체크, 수강여부 판단하여 담임에게 연락함. 이학습터 진도율 100%로 하겠습니다. | |
1학년 2반 7반 수학 자유학기 | 미인정결과처리된 학생이 없습니다. | | | |
1-3 대한민국 방방곡곡 우민석 | 유튜브 영상 시청하기(내가 라면을 먹을 때) https://www.youtube.com/watch?v=L1rmzJPltOE 아래의 주소를 눌러 들어간 후 인상깊었던 장면과 그 이유 작성하기 https://padlet.com/wms9991994/qi99i6azv227rc93 다른 친구들의 의견 중 공감가는 의견에 좋아요(♡)버튼 누르기 | 학교 홈피 게재 | 패들렛에 업로드 한 내용으로 출석 확인 | |
1학년 6반 주제 2 김수지 | 온라인 학습지 | | | |
1-8반 수학 주제선택 정순혜 | 미인정 결과 처리된 학생이 없습니다. | |||
재료의재발견 안치은 이상윤 | e학습터 컨텐츠 수강하기 | | 교사가 E학습터 진도율체크, 수강여부 판단하여 담임에게 연락함. 이학습터 진도율 100%로 하겠습니다. | |
자유학기 과학 6, 11반 장주영, 김진성 | 오프라인 학습지 | 3학년 교무실에서 받아가기로 함. | 학습과제 사진 찍어 교사 이메일로 제출함. | |
호기심천국 (1-4,1-9) 서유현 | 온라인 학습지 | | 교사가 수강 여부 판단 후 개별 연락 하여 오픈톡방에 학습지 업로드하면 인정. | |
자유학기 줄넘기의 기술 최향희 |
| | 줄넘기의 기술 5가지 찾아 정리하여 제출로 하겠습니다.~~ | |
영어자유학기 \1-9반 | e-학습터 콘텐츠 듣기, 1-5반:e-학습터 콘텐츠듣기입니다) | × | 1-5반:e-학습터 콘텐츠듣기입니다) | |
1-5, 1-10 주제선택 (창의과학탐구) 이은미 | e학습터 컨텐츠 수강 및 구글 소감문 제출 | × | 교사가 E학습터 진도율체크, 수강여부 판단하여 담임에게 연락함. 이학습터 진도율 100%로 하고 구글 소감문 제출여부로 하겠습니다. | |
1-11 자유주제 | https://forms.gle/R4DSE9EAvJ6AydeF9 주제선택 첫 시간으로 구글설문지 작성. 이름대신 이메일 주소기입하기. |
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2학기 실시간 쌍방향 온라인 학습 출결 구제학생 과제물 | 김도헌 | Sep 15, 2020 | 274 | |
12 | 1학년 과학 학습지 (7/27~31 등교주간 가정학습) | 서유현 | Jul 27, 2020 | 193 | |
11 | 1학년 과학 학습지 | 서유현 | Jun 16, 2020 | 236 | |
10 | 1학년 수학 학습지 | 김진희 | Jun 16, 2020 | 215 | |
9 | 특수학급 가정학습 | 신혁 | Mar 25, 2020 | 195 | |
8 | 1학년 기술 가정학습 | 안치은 | Mar 24, 2020 | 188 | |
7 | 1학년 과학 4주차 자기주도 학습과제 | 윤창준 | Mar 23, 2020 | 179 | |
6 | 1학년 수학 자기주도학습 자료 | 김진희 | Mar 23, 2020 | 183 | |
5 | 1학년 사회과 자기주도 학습 자료 | 우민석 | Mar 22, 2020 | 197 | |
4 | 1학년 영어 4주차 가정학습 과제 | 이선희 | Mar 20, 2020 | 188 |